El índice de dicromaticidad de Kreft (DI) es una medida para la cuantificación del dicromatismo. Se define como la diferencia en el ángulo de matiz (Δh ab ) entre el color de la muestra en la dilución, donde el croma (saturación de color) es máximo y el color de cuatro veces más diluido (o más delgado) y cuatro veces más concentrado (o más grueso) muestra. Las dos diferencias de ángulo de matiz se denominan índice de dicromaticidad hacia el más claro (DI de Kreft) y el índice de dicromaticidad hacia más oscuro (DI de Kreft), respectivamente. Los índices de dicromaticidad de Kreft DI L y DI D para el aceite de semilla de calabaza, que es una de las sustancias más dicromáticas, son -9 y -44, respectivamente. Esto significa que el aceite de semilla de calabaza cambia su color de verde-amarillo a naranja-rojo (para 44 grados en el espacio de color Lab) cuando el grosor de la capa observada se incrementa desde cca 0.5 mm a 2 mm; y cambia ligeramente hacia el verde (por 9 grados) si su espesor se reduce a cuatro veces.
El color del aceite de calabaza al aumentar el espesor o la concentración se presenta en el diagrama de espacio de color CIELAB. Las líneas rectas son vectores que muestran la tonalidad (ángulo) y la croma (longitud) del color al máximo de croma (hacia la marca cuadrada) y los colores de cuatro veces menos o más aceite de calabaza diluido o grueso (DI L y DI D ). Tenga en cuenta que DI D es -44.1 grados y DI L corresponde a -8.97 grados.
Dicromaticidad (DI L y DI D ) de las sustancias seleccionadas, calculadas a partir de sus espectros de absorción VIS mediante el algoritmo informático «Calculador del índice de dicromaticidad»:
Sustancia | DI L | DI D | Croma máximo | Ángulo en croma máximo |
---|---|---|---|---|
Yoduro de 1,1-dietil-2,2-cianina | 4.3 | -1.1 | 107.1 | 44.6 |
naranja de acridina | -10.1 | -17.9 | 118.4 | 88.3 |
amarillo de acridina | -2.1 | -1.7 | 123.1 | 98.6 |
auramina O | -3.4 | 0.4 | 130.1 | 94.7 |
betacaroteno | -5.7 | -7.0 | 131.8 | 91.5 |
bilirrubina | -4.7 | -6.0 | 136.5 | 90.3 |
azul de bromofenol a pH 3.0 | -12.4 | -31.1 | 107.6 | 86.6 |
azul de bromofenol a pH 3.2 | -14.6 | -42.4 | 92.9 | 86.5 |
azul de bromofenol a pH 3.4 | -48.9 | -14.1 | 74.5 | 37.8 |
azul de bromofenol a pH 3.6 | -51.4 | -16.4 | 70.6 | 37.4 |
azul de bromofenol a pH 3.8 | -49.8 | -18.3 | 65.5 | 34.3 |
azul de bromofenol a pH 4.0 | -26.5 | -10.8 | 68.9 | 31.4 |
azul de bromofenol en agua | -13.0 | -34.7 | 104.7 | 86.4 |
Indocianina C3 | 8.2 | 17.3 | 89.3 | 348.0 |
clorofila a en éter | 29.2 | 60.7 | 50.4 | 201.4 |
clorofila b | 11.2 | 27.3 | 44.5 | 143.2 |
cumarina 6 | -2.0 | -0.3 | 131.2 | 96.5 |
cumarina 343 | -1.9 | 0.0 | 120.9 | 99.6 |
criptocianina | 37.9 | 1.9 | 84.3 | 301.3 |
cristal violeta en glicerol | 9.7 | 3.3 | 141.3 | 318.3 |
violeta de cristal en agua | 9.3 | 3.7 | 142.0 | 319.1 |
dibase fluoresceína | -1.6 | -6.9 | 120.4 | 75.4 |
hemoglobina – oxy | -1.2 | -5.6 | 108.4 | 42.6 |
hemoglobina | -2.3 | -5.9 | 62.3 | 19.0 |
verde malaquita | 7.3 | 24.4 | 61.2 | 223.2 |
azul nilo en metanol | 34.9 | 7.8 | 78.3 | 288.9 |
rojo nilo | 18.5 | -9.5 | 103.2 | 45.9 |
proflavin a pH 7 | -6.1 | -10.6 | 101.6 | 98.5 |
aceite de semilla de calabaza | -9.0 | -44.1 | 59.8 | 102.2 |
resazurin | 33.2 | 40.6 | 36.2 | 331.3 |
Rodamina 6G | 21.9 | -0.8 | 110.5 | 54.4 |
vitamina B 12 | 34.8 | -6.2 | 102.0 | 39.8 |
Croma máximo: croma en concentración (grosor) donde el color de la sustancia tiene croma máximo (saturación). Ángulo en croma máxima: el tono, que se representa por el ángulo del vector con el color con croma máxima en el diagrama de espacio de color CIELAB.