Le code couleur de 20 paires est un code de couleur utilisé en Australie pour identifier les conducteurs individuels dans une sorte de câblage de télécommunication électrique pour une utilisation en intérieur, connu sous le nom de câbles à paires torsadées. Les couleurs sont appliquées à l’isolation qui couvre chaque conducteur. La première couleur est choisie parmi un groupe de cinq couleurs.
Les combinaisons sont également indiquées dans le tableau ci-dessous montrant la couleur de chaque fil (« 1 » et « 2 ») et le numéro de paire.
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paire # | Premier fil / A Leg (L +) | Deuxième fil / jambe B (L-) | Paire # | Premier fil / A Leg (L +) | Deuxième fil / jambe B (L-) | Paire # | Premier fil / A Leg (L +) | Deuxième fil / jambe B (L-) | Paire # | Premier fil / A Leg (L +) | Deuxième fil / jambe B (L-) | Paire # | Premier fil / A Leg (L +) | Deuxième fil / jambe B (L-) |
1 | blanc | Bleu | 21 | Jaune | Bleu | 41 | Noir | Bleu | 61 | Violet | Bleu | 81 | rouge | Bleu |
2 | Orange | 22 | Orange | 42 | Orange | 62 | Orange | 82 | Orange | |||||
3 | vert | 23 | vert | 43 | vert | 63 | vert | 83 | vert | |||||
4 | marron | 24 | marron | 44 | marron | 64 | marron | 84 | marron | |||||
5 | Ardoise | 25 | Ardoise | 45 | Ardoise | 65 | Ardoise | 85 | Ardoise | |||||
6 | Bleu blanc | 26 | Bleu blanc | 46 | Bleu blanc | 66 | Bleu blanc | 86 | Bleu blanc | |||||
7 | Bleu-Orange | 27 | Bleu-Orange | 47 | Bleu-Orange | 67 | Bleu-Orange | 87 | Bleu-Orange | |||||
8 | Bleu vert | 28 | Bleu vert | 48 | Bleu vert | 68 | Bleu vert | 88 | Bleu vert | |||||
9 | Bleu-Brun | 29 | Bleu-Brun | 49 | Bleu-Brun | 69 | Bleu-Brun | 89 | Bleu-Brun | |||||
dix | Blue-Slate | 30 | Blue-Slate | 50 | Blue-Slate | 70 | Blue-Slate | 90 | Blue-Slate | |||||
11 | Orange-Blanc | 31 | Orange-Blanc | 51 | Orange-Blanc | 71 | Orange-Blanc | 91 | Orange-Blanc | |||||
12 | Orange-Vert | 32 | Orange-Vert | 52 | Orange-Vert | 72 | Orange-Vert | 92 | Orange-Vert | |||||
13 | Orange-Brun | 33 | Orange-Brun | 53 | Orange-Brun | 73 | Orange-Brun | 93 | Orange-Brun | |||||
14 | Orange-Ardoise | 34 | Orange-Ardoise | 54 | Orange-Ardoise | 74 | Orange-Ardoise | 94 | Orange-Ardoise | |||||
15 | Vert blanc | 35 | Vert blanc | 55 | Vert blanc | 75 | Vert blanc | 95 | Vert blanc | |||||
16 | Vert-marron | 36 | Vert-marron | 56 | Vert-marron | 76 | Vert-marron | 96 | Vert-marron | |||||
17 | Vert-Ardoise | 37 | Vert-Ardoise | 57 | Vert-Ardoise | 77 | Vert-Ardoise | 97 | Vert-Ardoise | |||||
18 | Brun blanc | 38 | Brun blanc | 58 | Brun blanc | 78 | Brun blanc | 98 | Brun blanc | |||||
19 | Brown-Slate | 39 | Brown-Slate | 59 | Brown-Slate | 79 | Brown-Slate | 99 | Brown-Slate | |||||
20 | Slate-Blanc | 40 | Slate-Blanc | 60 | Slate-Blanc | 80 | Slate-Blanc | 100 | Slate-Blanc |
Notez qu’il n’y a pas de couleur appelée « Gray ». La terminologie de couleur correcte est « Slate ».